Planuojamo pirkimo detalesnė informacija
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
|
2020 | ||||||||||||||||||||||||
|
Medicinos pagalbos priemonės | ||||||||||||||||||||||||
|
Tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai | ||||||||||||||||||||||||
|
Prekės | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
317376,80 | ||||||||||||||||||||||||
|
36 | ||||||||||||||||||||||||
|
2020-IV ketv. - 2020-IV ketv. | ||||||||||||||||||||||||
|
ne | ||||||||||||||||||||||||
|
ne | ||||||||||||||||||||||||
|
ne | ||||||||||||||||||||||||
|
Atviras konkursas |